Organizator:

Przedostatnia kwalifikacja Future za nami

Podziel się

W miniony weekend odbyły się zawody w Dąbrówce Małej, które były równocześnie przedostatnią kwalifikacją do CAVALIADY Future. Już za półtorej tygodnia spotkamy się na ostatnich zawodach na Hipodromie Wola.

Na czołowych miejscach w kategorii Mini bez zmian - 3 pierwsze miejsca są pewnie obsadzone kolejno przez Amelię Marszałek, Helenę Lubońską oraz Sarę Wnuczko ex aequo z Pauliną Stawiarską. Na miejsce 6 awansowały ex aequo Blanka Pellowska oraz Alicja Sokołowska. Tabelę 8 kwalifikujących się par zamyka Henryk Broniarczyk. Ponieważ Helena Lubońska prawo startu zapewniła sobie wygrywając Puchar Polski Kuców gr. A1, to szansę na start ma również Zofia Ustimiuk zajmująca w tabeli miejsce 9. 

Grupa Mini

Miejsce Zawodnik Klub I II III IV V Razem  
1 Marszałek Amelia (Mł.2013) Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta 17 20 17     54  
2 Lubońska Helena (Mł.2015) Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn 11 17 20     48  
3 Wnuczko Sara (Mł.2014) KJ Black Horse Team Gdańsk 15 13 13* 17   45  
3 Stawiarska Paulina (Mł.2013) Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin 20 12 0* 13   45  
5 Czyżyk-Zahiu Natalia (Mł.2014) Klub Jeździecki Leńcze 12 6* 11 11   34  
6 Pellowska Blanka (Mł.2013) Sopocki Klub Jeździecki 9 0* 1 20   30  
6 Sokołowska Alicja (Mł.2013) Wrocławski Klub Jeździecki 0* 8 10 12   30  
8 Broniarczyk Henryk (Mł.2014) Klub Jeździecki Wolica 8 15 2* 3   26  
9 Ustimiuk Zofia (Mł.2013) Jeździecki Klub Sportowy Olsza   11 12     23  

 

W grupie Midi większe roszady! Z miejsca drugiego na pierwsze awansowała Konstancja Dziedzińska, spychając lidera Jana Mordzelewskiego na miejsce 3. Druga Milena Rąbca. Tabela par kwalifikujących się na tą chwię do startu w cyklu CAVALIADA Future poniżej. 

Kategoria Midi

Miejsce Zawodnik Klub I II III IV V Razem
1 Dziedzińska Konstancja (Mł.2013) Klub Jeździecki Infernal Team 13 13 9* 20   46
2 Rąbca Milena (Mł.2012) Jeździecki Klub Sportowy Niestępowo 15 20 0* 9   44
2 Mordzelewski Jan (Mł.2014) Stowarzyszenie Jeździeckie Stajnia Podolszyn 7 17 20     44
4 Pycha Antonina (Mł.2012) Stowarzyszenie Klub Jeździecki Bobrowy Staw 20 0* 0,59 13   33,59
5 Leboda Oliwia (Mł.2012) Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn 0 15 0* 17   32
5 Janaszczyk Lena (Mł.2012) Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata 17 0 15 0   32
7 Głoskowska Maja (Mł.2014) Klub Jeździecki Infernal Team 4 11 0* 11   26
7 Dobrzycka Hanna (Mł.2013) KJ Leńcze 0* 9 13 4   26
7 Stawiarska Paulina (Mł.2013) Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin 10 0* 0,59 12   22,59

 

Przed nami ostatnie starty kwalifikacyjne na nowo wyremontowanej hali Hipodromu Wola w Poznaniu już 18-20.10.2024!