Ranking CAVALIADA Future 2022/2023
Ranking kwalifikacji do CAVALIADA Future 2022/2023
MIEJSCE | ZAWODNIK | KLUB | SUMA |
1 | Wierucka Zofia (Mł.2011) | KJ Rumaky | 67 |
2 | Głoskowska Maja (Mł.2014) | KJ Infernal Team Golesze |
49 |
3 | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 42 |
4 | Nazarewicz Julia (Mł.2011) | Sopocki KJ | 40 |
5 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 38,5 |
6 | Luboński Ignacy (Mł.2013) | KJ Podkowa Gruszczyn | 37,5 |
7 | Lewandowska Gabriela (Mł.2011) | Akademia Jeździecka Dawidy | 31 |
8 | Wnuczko Sara (Mł.2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 18 |
RANKING CAVALIADA FUTURE MIDI (Kraków)
MIEJSCE | ZAWODNIK | KLUB | SUMA |
1 | Jach Michalina (Mł.2010) | KJ Herkules Wapno | 47 |
2 | Byczkowska Zuzanna (Mł.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskieg | 44 |
3 | Marszałek Filipek Alicja (Mł.2010) | BPK - MAZ | 42 |
4 | Mroczek Jakub (Mł.2010) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 41 |
5 | Kulesza Lila (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 41 |
6 | Krzeszewska Zofia (Mł.2010) | Akademia Jeździecka Dawidy | 38 |
7 | Moczkowska Mia (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 37 |
8 | Lewandowska Michalina (Mł.2011) | Akademia Jeździecka Dawidy | 35,5 |
Zapraszamy do zapoznania się z dokładną listą rankingową CAVALIADA Future na dzień 05.03.2023