CAVALIADA Future 2022/23 qualifications ranking
The current CAVALIADA Future 2022/2023 qualification ranking!
Results after 7th qualification for CAVALIADA Future 2022/2023
TOP 8 MINI categories
1 | Lewandowska Gabriela (Mł.2011) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 17* | 20 | 20 | 20 | 20* | 60 | ||
2 | Wnuczko Sara (Mł 2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 17 | 13 | 5* | 20 | 50 | |||
3 | Nazarewicz Julia (Mł.2011) | Sopocki KJ | 15 | 0* | 17 | 15* | 17 | 49 | ||
4 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 2* | 15 | 15 | 13* | 17 | 47 | ||
5 | Luboński Ignacy (Mł.2013) | KJ Podkowa Gruszczyn | 13 | 15 | 0* | 13* | 6* | 15 | 11* | 43 |
6 | Głoskowska Maja (Mł 2014) | KJ Infernal Team Golesze | 11 | 8* | 0* | 11 | 20 | 42 | ||
7 | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 20 | 2* | 13 | 7 | 40 | |||
8 | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 12 | 0* | 17 | 9 | 0* | 38 |
TOP 8 MINI categories
1 | Krzeszewska Zofia (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 20 | 20 | 20 | 1* | 17* | 60 | ||
2 | Lewandowska Michalina (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 17 | 2* | 17 | 0* | 0* | 8* | 20 | 54 |
3 | Moczkowska Mia (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0* | 15 | 0* | 12 | 17 | 6* | 44 | |
4 | Byczkowska Zuzanna | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 20 | 4 | 17 | 41 | |||
4 | Marszałek Filipek Alicja | BPK | 11 | 9* | 0* | 20 | 10 | 41 | ||
6 | Sierakowska Kalina (Mł.2011) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 5* | 8* | 12 | 1* | 13 | 13 | 11* | 38 |
7 | Kulesza Lila | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 15 | 20 | 0* | 0* | 35 | ||
8 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 15 | 9 | 0* | 0* | 9 | 33 |
FULL RANKING HERE