Amazonki z Podkowy wygrywają
Reprezentantki KJ Podkowa Gruszczyn - Wiktoria Cwalina na S-Piorun i Nel Skotarczak na Helaba D’Insegotte wygrały piątą kwalifikację do CAVALIADA Future.
W finale Grupy A1 (kat. Mini) wystartowały 24 pary. Aż 20 z nich pokonało parkur podstawowy bezbłędnie. Zwycięzca więc musiał być niezwykle szybki i dokładny. Najlepszy czas uzyskała Wiktoria Cwalina na S-Piorun (22,98). Tuż za nią uplasowała się Hanna Kanoniczak na Irysie (23,28), a na miejscu trzecim ukończyła Paulina Słoniec na Wendy (23,73).
Wyniki TUTAJ
Ranking kategorii Mini:
Miejsce | Zawodnik | Klub | I kwal. | II kwal. | III kwal. | IV kwal. | V kwal. | Razem |
1 | Ciszek Zofia (Mł.2009) | KJ Akademia Kucania | 17 | 12 | 11* | 20 | 12* | 49 |
1 | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 20 | 9 | 20 | 49 | ||
3 | Cwalina Wiktoria (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0* | 17 | 8 | 2 | 20 | 47 |
4 | Słoniec Paulina (Mł.2010) | KJ Trachy Sośnicowice | 15 | 15 | 15 | 15* | 45 | |
5 | Wierucka Zofia (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 12 | 0,08* | 17 | 12 | 10* | 41 |
6 | Kliś Maja (Mł.2009) | Profit Orzesze | 10 | 0* | 12 | 17 | 8* | 39 |
7 | Sałapatek Maja (Mł.2008) | Ukj karmen nieklonice | 13 | 0,08* | 10 | 9 | 6* | 32 |
8 | Karasinska Olga (Mł.2008) | Ukj Karmen Nieklonice | 0 | 13 | 13 | 26 |
Do finału Grupy A2 (kat. Midi) przystąpiły 32 pary. Tu, bezbłędnych przejazdów w parkurze podstawowym było 15. Rozgrywkę najszybciej pokonała Nel Skotarczak na Helaba D’Insegotte, uzyskując czas 24,01. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Cwalina na Szogunie (24,83), a trzecie Zuzanna Przybylska na Borsalino (26,13).
Wyniki TUTAJ
Ranking kategorii Midi:
Miejsce | Zawodnik | Klub | I kwal. | II kwal. | III kwal. | IV kwal. | V kwal. | Razem |
1 | Babczyńska Małgorzata (Mł.2009) | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Mustang Jaworzno | 17 | 20 | 20 | 5* | 57 | |
2 | Przybylska Zuzanna (Mł.2009) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 17 | 20 | 0 | 15 | 52 |
3 | Wernerowicz Karolina (Mł.2008) | KJ Akademia Kucania | 11 | 0,07* | 17 | 12 | 10* | 40 |
4 | Słoniec Paulina (Mł.2010) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 12 | 17 | 8 | 37 | |
4 | Naumiuk Kornelia (Mł.2009) | Klub Jeździecki ''Kucykowa Zagroda'' | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 37 |
6 | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 12 | 4,5 | 1* | 2* | 20 | 36,5 |
7 | Jurasz Kornelia (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 20 | 15 | 0 | 35 | ||
8 | Cwalina Wiktoria (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 6* | 7 | 0* | 10 | 17 |
34 |
Przed nami ostatnie zawody kwalifikacyjne:
HZO DiM Michałowice ‑ 20–22.11.2020 r.
Prawo startu w CAVALIADA FUTURE uzyska 8 zawodników w każdej kategorii w tym:
w kategorii mini: złoci medaliści Pucharu Polski Kuców – Jakubowice 2020, Halowego Pucharu Polski Kuców – Leszno 2020 w grupie A1 pod warunkiem, że zawody te zakończą się nie później niż 13 listopada 2020 r. oraz pozostali według rankingu kwalifikacyjnego CAVALIADA Future;
w kategorii midi: złoci medaliści Mistrzostw Polski Młodzików w grupie A2 – Jakubowice 2020, Halowego Pucharu Polski Kuców – Leszno 2020 w grupie A2 pod warunkiem, że zawody te zakończą się nie później niż 13 listopada 2020 r. oraz pozostali według rankingu kwalifikacyjnego CAVALIADA Future