CAVALIADA Future - kwalifikacje zakończone
Podczas zawodów w Jaszkowie zakończyliśmy rywalizację w ramach kwalifikacji do CAVALIADA Future 2023/2024. Znamy już 8 zawodniczek i zawodników w dwóch kategoriach, MINI oraz MIDI, którzy pojawią się na arenie CAVALIADY.
W weekend 3-5 listopada w Jaszkowie rozegrane zostały ostatnie zawody kwalifikujące do CAVALIADA Future. Do tej pory wiele się w tabelach zmieniało, bo kolejne miejsca często dzieliły pojedyncze punkty. Ostatecznie do rozgrywek w ramach cyklu CAVALIADA Future zakwalifikowało się 6 najlepszych jeźdźców kwalifikacji, Mistrz Polski oraz zwycięzca Halowego Pucharu Polski.
Regulamin kwalifikacji można sprawdzić TUTAJ
Lista zawodników, którzy uzyskali prawo do startu w grupie MINI oraz rezerwowych:
Miejsce | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | Mistrzowie |
Zakwalifikowani | |||||||||||
10 | Głoskowska Maja (Mł.2014) | KJ Infernal Team Golesze | 17 | 20 | 47 | Jakubowice | |||||
Luboński Ignacy (Mł.2013) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 0 | Sopot | ||||||
1 | Lubońska Helena (Mł.2015) | KJ Podkowa Gruszczyn | 6* | 5* | 12* | 20 | 15 | 20 | 55 | ||
2 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 20 | 15 | 15 | 50 | |||||
3 | Marszałek Amelia (Mł.2013) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 17 | 20 | 0,5* | 0 | 12 | 49 | |||
4 | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 13* | 9* | 0* | 15 | 15 | 18,5 | 48,5 | ||
5 | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 13 | 4* | 20 | 13* | 0* | 15 | 48 | ||
6 | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 12* | 17 | 17 | 13 | 6* | 47 | |||
Rezerwowi | |||||||||||
7 | Wnuczko Sara (Mł.2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 10* | 10* | 0* | 11 | 18,5 | 17 | 46,5 | ||
8 | Laskowska Róża (Mł.2013) | Akademia Jeździecka Dawidy | 15 | 12 | 13 | 0* | 11* | 10* | 40 | ||
9 | Topa Zuzanna (Mł.2012) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 9* | 0* | 0* | 17 | 10 | 0* | 13 | 40 | |
11 | Seroczyńska Nela (Mł.2012) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 0* | 11 | 0,5* | 9 | 0 | 12 | 32 | ||
12 | Stawiarska Paulina (Mł.2013) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 4* | 8 | 0,5* | 13 | 8* | 8* | 9 | 30 |
Lista zawodników, którzy uzyskali prawo do startu w grupie MIDI oraz rezerwowych:
Miejsce | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | medaliści |
Zakwalifikowani | |||||||||||
3 | Binkowska Wera (Mł.2013) | BPK (KPO) | 13 | 20 | 20 | 0* | 9* | 53 | Jakubowice | ||
41 | Gruszczyńska Barbara (Mł.2011) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 3,9 | 3,9 | Sopot | ||||||
1 | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 20 | 0* | 0* | 17 | 20 | 57 | |||
2 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 8* | 13 | 0* | 20 | 20 | 13* | 13* | 53 | |
4 | Biszkowiecka Kinga | SKJ OMEGA Ruda Śląska | 15 | 0* | 15 | 20 | 50 | ||||
6 | Lewicka Aleksandra (Mł.2011) | KJ Czahary Pogorzelica | 11 | 17 | 3,9* | 17 | 45 | ||||
5 | Romanowska Anna (Mł.2012) | UKS Primo Horse Club Podłęcze | 3* | 10* | 13 | 12* | 15 | 4* | 17 | 45 | |
7 | Seroczyńska Nela (Mł.2012) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 12 | 15 | 3,9* | 0* | 7,5* | 15 | 42 | ||
Rezerwowi | |||||||||||
8 | Wierucka Zofia (Mł.2011) | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 0* | 17 | 12 | 12 | 41 | ||||
9 | Stawiarska Paulina (Mł.2013) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 2* | 7 | 0* | 17 | 7* | 0* | 11 | 35 | |
10 | Prasek Hubert (Mł.2012) | St. Interhorse Dobra Nadzieja | 1* | 12 | 15 | 3* | 7,5 | 6* | 34,5 | ||
11 | Wnuczko Sara (Mł.2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 15 | 8 | 3,9* | 10 | 0* | 0* | 33 | ||
12 | Kajdrys Klara (Mł.2011) | KU AZS Politechniki Warszawskiej | 0* | 10 | 13 | 0* | 10 | 33 |
Pełna lista dostępna TUTAJ