CAVALIADA Future: ostatnie dwie
Pozostały jeszcze tylko dwie kwalifikacje do CAVALIADY Future, zanim dowiemy się którzy zawodnicy wywalczą prawo startu w nadchodzącym cyklu rozgrywek dla dzieci na kucach.
Ponad 70 par rywalizowało w V eliminacji do CAVALIADY Future, która odbyła się w Stajni Bobrowy Staw. W grupie A1 wygrała Helena Lubońska na S-Piorun, a w A2 Zofia Reimann na Mroczku. Tym samym, reprezentantka UKJ Reimann Team Karlino - Zofia, uzyskała taką samą liczbę punktów (53), co dotychczasowa liderka rankingu eliminacji do CAVALIADY Future - Wera Binkowska. Helena Lubońska awansowała z miejsca 10 na miejsce 6.
TOP 8 rankingu eliminacji do CAVALIADA Future gr. A1
Miejsce | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | V | Razem |
1 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 20 | 15 | 15 | 50 | ||
2 | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 12 | 17 | 17 | 46 | ||
2 | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 13 | 4* | 20 | 13 | 46 | |
4 | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 13 | 9* | 0* | 15 | 15 | 43 |
5 | Laskowska Róża (Mł.2013) | Akademia Jeździecka Dawidy | 15 | 12 | 13 | 0* | 40 | |
6 | Lubońska Helena (Mł.2015) | KJ Podkowa Gruszczyn | 6 | 5* | 12 | 20 | 38 | |
7 | Marszałek Amelia (Mł.2013) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 17 | 20 | 0,5 | 0 | 37,5 | |
8 | Głoskowska Maja (Mł.2014) | KJ Infernal Team Golesze | 17 | 20 | 37 |
TOP 8 rankingu eliminacji do CAVALIADA Future gr. A2
Miejsce | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | V | Razem |
1 | Binkowska Wera (Mł.2013) | BPK (KPO) | 13 | 20 | 20 | 53 | ||
1 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 8* | 13 | 0* | 20 | 20 | 53 |
3 | Romanowska Anna (Mł.2012) | UKS Primo Horse Club Podłęcze | 3* | 10* | 13 | 12 | 15 | 40 |
4 | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 20 | 0 | 0* | 17 | 37 | |
5 | Wnuczko Sara (Mł.2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 15 | 8 | 3,9* | 10 | 33 | |
6 | Lewicka Aleksandra (Mł.2011) | KJ Czahary Pogorzelica | 11 | 17 | 3,9 | 31,9 | ||
7 | Stawiarska Paulina (Mł.2013) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 2* | 7 | 0* | 17 | 7 | 31 |
8 | Seroczyńska Nela (Mł.2012) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 12 | 15 | 3,9 | 0* | 30,9 |
Aktualny ranking CAVALIADY Future TUTAJ
Lista zawodów kwalifikacyjnych do CAVALIADY Future
- ZO DiM Sopot – 28-30.07.2023 r.
- ZO DiM Dąbrówka Mała – 11-13.08.2023 r.
- MPM i PPK Jakubowice – 23-27.08.2023 r.
- ZO DiM Budzistowo - 22-24.09.2023 r.
- HZO DiM Sowia Wola – 6-8.10.2023 r.
- HZO DiM Besiekierz Rudny – 20–22.10.2023 r.
- HZO DiM Jaszkowo – 3-5.11.2023 r.
Regulamin kwalifikacji do CAVALIADY Future TUTAJ