Lewandowska i Krzeszewska na prowadzeniu
Po Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, które były jednocześnie IV kwalifikacją do CAVALIADY Future 2022/2023 prowadzenie utrzymują reprezentantki Klubu Jeździeckiego Akademia Kucania Dawidy - w kategorii Mini złota medalistka grupy A1 Gabriela Lewandowska, a w kategorii Midi Zofia Krzeszewska.
Automatyczną kwalifikację do CAVALIADY Future w Jakubowicach zdobyły: Gabriela Lewandowska - złota medalistka grupy A1 oraz Lila Kulesza - złota medalistka grupy A2.
Mistrzostwa Polski wprowadziły małe przetasowanie w tabeli kwalifikacyjnej do nowego sezonu CAVALIADY Future. Mimo, iż liderki pozostają bez zmian, to w kategorii Mini na drugie miejsce awansował Ignacy Luboński z KJ Podkowa Gruszczyn. Na miejsce trzecie spadła Sara Wnuczko, a na czwarte z 11 miejsca awansowała Julia Nazarewicz – srebrna medalistka grupy A1. Z tą samą liczbą punktów czwarte miejsce zajmuje Zofia Reimann, która rywalizowała również w grupie A2.
TOP 10 kategorii MINI:
1 | Lewandowska Gabriela (Mł.2011) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 17* | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | Luboński Ignacy (Mł.2013) | KJ Podkowa Gruszczyn | 13 | 15 | 0* | 13 | 41 |
3 | Wnuczko Sara (Mł 2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 17 | 13 | 5 | 35 | |
4 | Nazarewicz Julia (Mł.2011) | Sopocki KJ | 15 | 0 | 17 | 32 | |
4 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 2 | 15 | 15 | 32 | |
6 | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 11 | 12 | 6 | 29 | |
7 | Pietrzak Pola (Mł.2013) | KJ KAJA Czosnowo | 3 | 13 | 11 | 0* | 27 |
8 | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 20 | 2 | 22 | ||
9 | Wiśniewska Zofia (Mł.2012) | KU AZS Politechniki Warszawskiej | 0 | 0* | 10 | 10 | 20 |
10 | Kolikow Helena (Mł.2011) | Bez Przynależności Klubowej | 8 | 3 | 8 | 19 | |
10 | Głoskowska Maja (Mł 2014) | KJ Infernal Team Golesze | 11 | 8 | 0 | 19 |
Z 10 miejsca na 3 awansowała złota medalistka grupy A2 – Lila Kulesza z KJ Podkowa Gruszczyn. Na pierwszym miejscu pozostaje Zofia Krzeszewska, a na drugim Michalina Lewandowska. Czwarty jest teraz Jakub Mroczek (awans z 7).
TOP 10 kategorii Midi:
1 | Krzeszewska Zofia (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 20 | 20 | 20 | 1* | 60 |
2 | Lewandowska Michalina (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 17 | 2 | 17 | 0* | 36 |
3 | Kulesza Lila | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 15 | 20 | 35 | |
4 | Mroczek Jakub (Mł.2010) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0* | 9 | 11 | 10 | 30 |
5 | Sierakowska Kalina (Mł.2011) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 5 | 8 | 12 | 1* | 25 |
5 | Damc Nela | JKS Barłomino | 17 | 8 | 0 | 25 | |
7 | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 12 | 6 | 6 | 24 | |
7 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 15 | 9 | 0 | 24 | |
9 | Sztejnert Zofia | KJ Infernal Team Golesze | 12 | 10 | 0 | 22 | |
10 | Prasek Hubert (Mł.2012) | St. Interhorse Dobra Nadzieja | 8 | 0 | 0* | 13 | 21 |
Pełny ranking TUTAJ
Lista zawodów kwalifikacyjnych:
ZO DiM Solec Kujawski – 8-10.07.2022 r.
ZO DiM Dąbrówka Mała – 15-17.07.2022 r.
ZO DiM Sopot - 4-7.08.2022 r.
MPM i PPK Jakubowice – 24-28.08.2022 r.
ZO DiM Kwieki - 16-18.09.2022 r.
HZO DiM Jaszkowo – 30.09-02.10.2022 r.
HZO DiM Sowia Wola – 7-9.10.2022 r.
HZO DiM Besiekierz Rudny – 21–23.10.2022 r.
Fot. Kamila Frąckowiak / KJ Osadkowski