Pierwsza kwalifikacja do CAVALIADA Future
21.07.2020 12:00:00
W ubiegły weekend podczas zawodów w Sopocie odbyła się pierwsza kwalifikacja do CAVALIADA Future 2020/2021. W kategorii Mini liderką została Nel Skotarczak, a w kategorii Midi Kornelia Jurasz. Obydwie amazonki reprezentują klub GA Podkowa Gruszczyn.
Dziesięć najlepszych wyników po pierwszej kwalifikacji w Sopocie:
Kategoria Mini | ||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | I kwal. | Razem |
1 | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 20 | 20 |
2 | Ciszek Zofia (Mł.2009) | KJ Akademia Kucania | 17 | 17 |
3 | Benska Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki Metpol | 15 | 15 |
4 | Sałapatek Maja (Mł.2008) | Ukj karmen nieklonice | 13 | 13 |
5 | Wierucka Zofia (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 12 | 12 |
6 | Bigaj Irena (Mł.2009) | KS FARUK | 11 | 11 |
7 | Kliś Maja (Mł.2009) | Profit Orzesze | 10 | 10 |
8 | Kierznowski Radosław (Mł.2009) | KJ Sokół Damasławek | 9 | 9 |
9 | Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) | Sopocki KJ | 8 | 8 |
10 | Dąbrowska Zuzanna (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 7 | 7 |
Kategoria Midi | ||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | I kwal. | Razem |
1 | Jurasz Kornelia (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 20 | 20 |
2 | Babczyńska Małgorzata (Mł.2009) | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Mustang Jaworzno | 17 | 17 |
3 | Nawrocka Roksana (Mł.2008) | Stowarzyszenie Agro-Aves | 15 | 15 |
4 | Czeszejko-Sochacka Lena (Mł.2008) | JKS u Robsonów | 13 | 13 |
5 | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 12 | 12 |
6 | Wernerowicz Karolina (Mł.2008) | KJ Akademia Kucania | 11 | 11 |
7 | Biel Zofia (Mł.2008) | WLKS Krakus Swoszowice | 10 | 10 |
8 | Boćkowska Nadia (Mł.2008) | BPK (MAZ) | 9 | 9 |
9 | Kóska Jolanta (Mł.2008) | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 8 |
10 | Szukalska Maja (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 7 | 7 |
Pełny ranking CAVALIADA Future po pierwszej kwalifikacji
Regulamin CAVALIADA Future 2020/2021
Lista zawodów kwalifikacyjnych:
-
- ZO DiM Sopot – 17–19.07.2020 r.
- MPM i PPK Jakubowice – 27-30.08.2020 r.
- HZO DiM Sowia Wola – 9–11.10.2020 r.
- HZO DiM Besiekierz Rudny – 23–25.10.2020 r.
- HZO DiM Jaszkowo – 06-08.11.2020 r.
- HZO DiM Michałowice ‑ 20–22.11.2020 r.
Prawo startu w CAVALIADA FUTURE uzyska 8 zawodników w każdej kategorii w tym:
- w kategorii mini: złoci medaliści Pucharu Polski Kuców – Jakubowice 2020, Halowego Pucharu Polski Kuców – Leszno 2020 w grupie A1 pod warunkiem, że zawody te zakończą się nie później niż 13 listopada 2020 r. oraz pozostali według rankingu kwalifikacyjnego Cavaliada Future;
- w kategorii midi: złoci medaliści Mistrzostw Polski Młodzików w grupie A2 – Jakubowice 2020, Halowego Pucharu Polski Kuców – Leszno 2020 w grupie A2 pod warunkiem, że zawody te zakończą się nie później niż 13 listopada 2020 r. oraz pozostali według rankingu kwalifikacyjnego Cavaliada Future