Reimann i Binkowska na prowadzeniu
Jeszcze tylko trzy przystanki pozostały na drodze kwalifikacji do CAVALIADY Future. Prowadzenie utrzymują liderki: Zofia Reimann i Wera Binkowska.
Po czwartych zawodach eliminacyjnych do nadchodzącego cyklu CAVALIADY Future na prowadzeniu w kategorii Mini utrzymuje się Zofia Reimann (na zdjęciu) z UKJ Reimann Team Karlino, a w kategorii Midi Wera Binkowska.
Wyniki finału grupy A1 z Budzistowa TUTAJ
Wyniki finału grupy A2 z Budzistowa TUTAJ
Aktualny ranking do CAVALIADY Future po IV kwalifikacji
Top 10 kategorii Mini
Miejsce | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | Razem |
1 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 20 | 15 | 15 | 50 | |
2 | Laskowska Róża (Mł.2013) | Akademia Jeździecka Dawidy | 15 | 12 | 13 | 40 | |
3 | Marszałek Amelia (Mł.2013) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 17 | 20 | 0,5 | 37,5 | |
4 | Głoskowska Maja (Mł.2014) | KJ Infernal Team Golesze | 17 | 20 | 37 | ||
4 | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 13 | 4 | 20 | 37 | |
4 | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 13 | 9 | 0* | 15 | 37 |
7 | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 12 | 17 | 29 | ||
8 | Topa Zuzanna (Mł.2012) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 9 | 0 | 0* | 17 | 26 |
9 | Stawiarska Paulina (Mł.2013) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 4 | 8 | 0,5* | 13 | 25 |
10 | Lubońska Helena (Mł.2015) | KJ Podkowa Gruszczyn | 6 | 5 | 12 | 23 |
Top 10 kategorii Midi
Miejsce | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | Razem |
1 | Binkowska Wera (Mł.2013) | BPK (KPO) | 13 | 20 | 20 | 53 | |
2 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 8 | 13 | 0* | 20 | 41 |
3 | Romanowska Anna (Mł.2012) | UKS Primo Horse Club Podłęcze | 3* | 10 | 13 | 12 | 35 |
4 | Lewicka Aleksandra (Mł.2011) | KJ Czahary Pogorzelica | 11 | 17 | 3,9 | 31,9 | |
5 | Seroczyńska Nela (Mł.2012) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 12 | 15 | 3,9 | 30,9 | |
6 | Prasek Hubert (Mł.2012) | St. Interhorse Dobra Nadzieja | 1 | 12 | 15 | 28 | |
7 | Wnuczko Sara (Mł.2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 15 | 8 | 3,9 | 26,9 | |
8 | Stawiarska Paulina (Mł.2013) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 2 | 7 | 0* | 17 | 26 |
9 | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 0 | 9 | 0 | 13 | 22 |
10 | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 20 | 0 | 0 | 20 |
Lista zawodów kwalifikacyjnych do CAVALIADY Future
- ZO DiM Sopot – 28-30.07.2023 r.
- ZO DiM Dąbrówka Mała – 11-13.08.2023 r.
- MPM i PPK Jakubowice – 23-27.08.2023 r.
- ZO DiM Budzistowo - 22-24.09.2023 r.
- HZO DiM Sowia Wola – 6-8.10.2023 r.
- HZO DiM Besiekierz Rudny – 20–22.10.2023 r.
- HZO DiM Jaszkowo – 3-5.11.2023 r.
Regulamin kwalifikacji do CAVALIADY Future TUTAJ