Zofia Krzeszewska na prowadzeniu
Amazonki z Klubu Jeździeckiego Akademia Kucania zdominowały ranking kwalifikacji do CAVALIADA Future. Po raz pierwszy w historii, już teraz kwalifikację otrzymała Zofia Krzeszewska, która zdobyła komplet 60 punktów wygrywając trzy pierwsze etapy.
TOP 10 kategorii MINI
Miejsce | Zawodnik | Klub | I | II | III | Razem |
1 | Lewandowska Gabriela (Mł.2011) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 17 | 20 | 20 | 57 |
2 | Wnuczko Sara (Mł 2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 17 | 13 | 30 | |
3 | Luboński Ignacy (Mł.2013) | KJ Podkowa Gruszczyn | 13 | 15 | 0 | 28 |
4 | Pietrzak Pola (Mł.2013) | KJ KAJA Czosnowo | 3 | 13 | 11 | 27 |
5 | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 11 | 12 | 23 | |
6 | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 20 | 20 | ||
7 | Głoskowska Maja (Mł 2014) | KJ Infernal Team Golesze | 11 | 8 | 19 | |
8 | Zwolinska Nadia (Mł.2011) | UKJ Karmen Niekłonice | 1 | 17 | 18 | |
9 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 2 | 15 | 17 | |
10 | Sławińska Zuzanna (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 7 | 9 | 16 |
TOP 10 kategorii MIDI
Miejsce | Zawodnik | Klub | I | II | III | Razem |
1 | Krzeszewska Zofia (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | Lewandowska Michalina (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 17 | 2 | 17 | 36 |
3 | Sierakowska Kalina (Mł.2011) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 5 | 8 | 12 | 25 |
3 | Damc Nela | JKS Barłomino | 17 | 8 | 25 | |
5 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 15 | 9 | 24 | |
6 | Sztejnert Zofia | KJ Infernal Team Golesze | 12 | 10 | 22 | |
7 | Mroczek Jakub (Mł.2010) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 9 | 11 | 20 |
8 | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 12 | 6 | 18 | |
8 | Gerard Carla (Mł.2010) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | 13 | 5 | 18 | |
10 | Kulesza Lila | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 15 | 15 | |
10 | Moczkowska Mia (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 15 | 15 |
Pełny ranking po III kwalifikacji TUTAJ
CAVALIADA Future zostanie rozegrana w dwóch kategoriach wiekowych:
Mini – zawodnicy urodzeni w roku 2011 i później na kucach o wzroście do 130 cm
Midi – zawodnicy urodzeni w roku 2010 i później na kucach o wzroście do 148 cm
Prawo startu przed szeroką publicznością CAVALIADA Tour 2022/2023 uzyska po 8 zawodników z każdej kategorii, w tym złoci medaliści Pucharu Polski Kuców w grupie A1 i Mistrzostw Polski Młodzików w grupie A2 - Jakubowice 2022 oraz Halowego Pucharu Polski Kuców w grupach A1 i A2 – Sopot 2022.
Lista zawodów kwalifikacyjnych:
ZO DiM Solec Kujawski – 8-10.07.2022 r.
ZO DiM Dąbrówka Mała – 15-17.07.2022 r.
ZO DiM Sopot - 4-7.08.2022 r.
MPM i PPK Jakubowice – 24-28.08.2022 r.
ZO DiM Kwieki - 16-18.09.2022 r.
HZO DiM Jaszkowo – 30.09-02.10.2022 r.
HZO DiM Sowia Wola – 7-9.10.2022 r.
HZO DiM Besiekierz Rudny – 21–23.10.2022 r.
Konkursami kwalifikacyjnymi są:
- w przypadku MPM i PPK w Jakubowicach klasyfikacja końcowa w kategoriach A1 (dla kategorii mini) i A2 (dla kategorii midi);
- w przypadku ZO DiM i HZO DiM konkursy finałowe A1 (dla kategorii mini) i A2 (dla kategorii midi) rozgrywane zgodnie z regulaminem Zawodów Dzieci i Młodzieży PZJ 2022.